Una riñonera buena es la que lleva lo que necesitas sin abultar, cierra bien y tiene una correa que llega a tu cintura. La tabla compara riñoneras por medidas reales, material, bolsillos, si son impermeables o antirrobo, longitud de correa, peso y precio, con modelos de Eastpak, The North Face, Adidas, Reebok y marcas de running y táctico. Los datos salen de cada ficha en Amazon.es y el enlace lleva al precio de hoy.
¿Qué riñonera te conviene?
Precios actualizados el 15 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Producto | Marca | Medidas (cm)? | Material? | Impermeable? | Bolsillos? | Antirrobo? | Correa máx.? | Peso? | Valoración? | Opiniones ↑? | Precio? | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastpak Springer | Eastpak | 15 x 13 x 7 | Poliéster | No | 2 | No | — | 110 g | 4,7 | 33.200 | 12,00 € | 100+ |
| BOVKE | BOVKE | 27,61 x 10,62 x 6,91 | — | Sí | — | No | — | 136 g | 4,7 | 26.600 | 18,99 € | — |
| Eastpak Doggy | Eastpak | 27 x 9 x 18 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 150 g | 4,6 | 17.500 | 17,00 € | 50+ |
| Fitgriff | Fitgriff | 25,4 x 5,08 x 5,08 | Elástico | Sí | 1 | No | — | 82 g | 4,6 | 16.600 | 13,95 € | 300+ |
| ivoler | ivoler | 28,8 x 19,1 x 2,8 | — | Sí | — | No | — | 140 g | 4,4 | 13.900 | 14,99 € | — |
| MAXTOP Conector Auriculares | MAXTOP | 36,3 x 8,9 x 14,9 | Poliéster | Sí | 4 | Sí | — | 105 g | 4,4 | 11.600 | 14,46 € | 50+ |
| Eastpak Buddy | Eastpak | 2 x 13 x 18 | — | No | — | No | — | 80 g | 4,5 | 9.100 | 18,00 € | — |
| The North Face NF0A52UP53R BOREALIS SLING Gym TNF | The North Face | 11,99 x 18,49 x 33,02 | — | Sí | 3 | No | — | 230 g | 4,5 | 8.100 | 48,00 € | 50+ |
| simptech | simptech | — | — | Sí | — | No | — | — | 4,4 | 7.500 | 19,99 € | 100+ |
| tomtoc Sling | tomtoc | 30,99 x 15,01 x 7,49 | — | Sí | 5 | Sí | — | 280 g | 4,7 | 7.300 | 43,99 € | — |
| Coronel Tapiocca Coronel Tapioca | Coronel Tapiocca | 17,5 x 22 x 5,5 | — | No | — | No | — | 160 g | 4,6 | 7.300 | 12,99 € | 500+ |
| Waterfly 30cm | Waterfly | 24 x 4 x 12 | Nailon | Sí | 4 | No | 125 cm | 160 g | 4,5 | 7.100 | 21,99 € | — |
| Waterfly Portabotellas | Waterfly | 21,08 x 11,99 x 19,05 | — | Sí | — | No | — | — | 4,5 | 6.500 | 29,99 € | — |
| AGPTEK | AGPTEK | 23 x 14 x 11 | Nailon | Sí | 5 | No | 148 cm | 364 g | 4,5 | 5.900 | 18,56 € | 50+ |
| ZhaoCo MOLLE | ZhaoCo | 12 x 3,5 x 17 | Nailon | No | 4 | No | — | 118 g | 4,2 | 5.600 | 9,99 € | — |
| IPOW Protectora al IPX8 PVC Estanca Playa | IPOW | 21 x 16 x 16 | — | Sí | — | No | 116 cm | 60 g | 4,4 | 4.800 | 10,99 € | — |
| AirZyx Acampada | AirZyx | 23 x 15 x 10 | — | No | — | No | — | 190 g | 4,2 | 4.600 | 13,99 € | — |
| Haissky | Haissky | 15 x 4 x 1 | Polipiel | Sí | 3 | No | — | 80 g | 4,3 | 4.400 | 11,39 € | 200+ |
| Ryaco | Ryaco | 33 x 11 x 11 | Nailon | Sí | 2 | Sí | — | 100 g | 4,5 | 4.300 | 16,99 € | — |
| tomtoc | tomtoc | 21 x 6,5 x 11,5 | Nailon | Sí | 5 | Sí | 161 cm | 216 g | 4,5 | 3.800 | 37,99 € | — |
| MOBIUSPHY | MOBIUSPHY | — | — | Sí | — | No | — | — | 4,1 | 3.700 | 9,99 € | — |
| Salomon Pulse | Salomon | 27,4 x 15,5 x 5 | Poliéster | No | 5 | No | — | 62 g | 4,3 | 3.600 | 34,95 € | — |
| Adidas Core | Adidas | 15,24 x 12,7 x 10,16 | — | No | 1 | No | — | 127 g | 4,7 | 3.600 | 47,55 € | — |
| Carhartt | Carhartt | — | — | Sí | — | No | — | — | 4,7 | 3.400 | 43,59 € | — |
| Vantamo Ultradelgada Protección | Vantamo | 27,94 x 0,69 x 14,48 | Nailon | Sí | 2 | No | 91 cm | 120 g | 4,6 | 3.400 | 29,99 € | — |
| MYCARBON | MYCARBON | — | — | Sí | — | Sí | — | — | 4,4 | 3.300 | 11,85 € | — |
| Levi's Banana Sling | Levi's | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 3.200 | 15,43 € | — |
| BeGreat Molle | BeGreat | 12 x 0,8 x 15 | — | No | 3 | No | — | 130 g | 4,4 | 3.200 | 10,99 € | — |
| Flintronic | Flintronic | 18 x 16 x 7 | Polipiel | Sí | — | No | — | — | 4,2 | 3.100 | 8,89 € | — |
| Guzack Botella | Guzack | 128 x 2 x 11 | Elástico | Sí | 2 | No | — | 120 g | 4,3 | 2.900 | 13,11 € | — |
| Jueachy | Jueachy | 40,64 x 1,02 x 8,89 | Neopreno | Sí | 2 | No | — | 100 g | 4,4 | 2.900 | 9,99 € | — |
| The North Face Jester | The North Face | 27,94 x 10,16 x 14,61 | — | Sí | — | No | — | — | 4,6 | 2.800 | 28,79 € | 100+ |
| Estwell | Estwell | 31 x 8 x 13 | — | Sí | — | No | — | — | 4,4 | 2.800 | 8,99 € | — |
| Xieben | Xieben | 14,99 x 8 x 5,9 | Nailon | Sí | 5 | Sí | — | 280 g | 4,1 | 2.800 | 16,69 € | — |
| Inateck | Inateck | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 2.600 | 39,99 € | 50+ |
| Ridirun Acampada Comprar | Ridirun | 33 x 10 x 13 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 100 g | 4,4 | 2.500 | 13,98 € | 50+ |
| Johnny Urban Toni | Johnny Urban | — | — | No | — | No | — | — | 4,4 | 2.500 | 19,95 € | — |
| TRIWONDER | TRIWONDER | 11,94 x 11,94 x 16 | — | No | 4 | No | — | 130 g | 4,2 | 2.300 | 8,99 € | — |
| WATMHHJQ | WATMHHJQ | 40 x 13 x 3 | Elástico | Sí | 3 | No | 120 cm | 90 g | 4,3 | 2.200 | 10,82 € | — |
| Faneam | Faneam | 24 x 8,89 x 24 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | 125 cm | 320 g | 4,5 | 2.200 | 22,99 € | — |
| TRIWONDER Molle | TRIWONDER | 19 x 6 x 11 | — | Sí | 2 | No | — | 140 g | 4,5 | 2.200 | 14,99 € | — |
| Lamicall IPX8 Piezas Elástico | Lamicall | 22,1 x 16 x 22,1 | Elástico | Sí | — | No | — | 330 g | 4,4 | 2.200 | 19,99 € | — |
| Boxiki Travel | Boxiki Travel | 14,99 x 0,76 x 29,21 | — | No | — | Sí | — | — | 4,0 | 2.100 | 29,99 € | — |
| Helikon-Tex Possum | Helikon-Tex | 20,98 x 5,84 x 13,97 | Nailon | No | 4 | No | — | 200 g | 4,6 | 2.000 | 33,16 € | — |
| Haissky Portabotellas hasta | Haissky | 20 x 10 x 1,8 | Neopreno | No | 3 | No | — | 150 g | 4,3 | 2.000 | 15,99 € | — |
| simptech Botellas | simptech | 40,64 x 2,54 x 10,16 | — | Sí | 3 | No | — | 150 g | 4,4 | 2.000 | 19,99 € | — |
| Rolgno | Rolgno | 16 x 10 x 25 | Polipiel | Sí | 2 | No | 70 cm | 248 g | 4,5 | 2.000 | 26,99 € | — |
| TuTuShop | TuTuShop | 19,05 x 11,43 x 8,89 | Poliéster | Sí | 3 | No | — | 120 g | 4,4 | 1.900 | 20,04 € | — |
| VOBUKE | VOBUKE | 28 x 10 x 30 | Poliéster | Sí | 3 | No | 120 cm | 310 g | 4,4 | 1.900 | 22,99 € | — |
| VeloChampion | VeloChampion | 80 x 2,5 x 2,5 | Poliéster | Sí | 1 | No | — | 20 g | 4,6 | 1.900 | 9,95 € | — |
| FORETOY | FORETOY | 22 x 16 x 117 | — | Sí | — | No | — | 98 g | 4,4 | 1.800 | 8,99 € | — |
| travel inspira | travel inspira | 0,2 x 27 x 14 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | 140 cm | 64 g | 4,6 | 1.700 | 19,99 € | — |
| WONSAR | WONSAR | 25,7 x 17,9 x 2,2 | — | Sí | 4 | No | 117 cm | 100 g | 4,6 | 1.700 | 9,99 € | — |
| Vinabo | Vinabo | 1 x 3 x 1 | Lona | No | 4 | No | — | 90 g | 4,3 | 1.600 | 8,99 € | 500+ |
| LARKSON Solveig Small | LARKSON | 26 x 10 x 14 | — | No | 2 | No | — | 160 g | 4,6 | 1.600 | 24,95 € | — |
| Helikon-Tex | Helikon-Tex | 25,91 x 7,11 x 14,99 | Nailon | No | 2 | No | — | 250 g | 4,7 | 1.500 | 33,01 € | — |
| LATMAP | LATMAP | 20 x 8 x 12 | Polipiel | Sí | 5 | Sí | — | 210 g | 4,5 | 1.500 | 30,99 € | — |
| ivoler Universal Unidades | ivoler | 30 x 18,49 x 5,08 | — | Sí | — | No | — | 220 g | 4,5 | 1.500 | 13,95 € | — |
| Waterfly | Waterfly | 5,08 x 10,92 x 18,03 | Nailon | Sí | 3 | No | 140 cm | 110 g | 4,5 | 1.400 | 16,99 € | — |
| Fa.Volmer | Fa.Volmer | 26,6 x 13,9 x 6 | Piel | No | 2 | No | — | 330 g | 4,5 | 1.400 | 41,25 € | — |
| RUVO | RUVO | 19 x 9 x 15 | Poliéster | Sí | 4 | Sí | — | 100 g | 4,3 | 1.400 | 24,99 € | — |
| Johnny Urban Ben | Johnny Urban | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 1.400 | 19,95 € | — |
| Fa.Volmer Auténtica | Fa.Volmer | 22 x 9 x 13 | Piel | Sí | 5 | No | — | 300 g | 4,7 | 1.300 | 41,01 € | — |
| IHIGOGOFA | IHIGOGOFA | 24 x 15 x 12 | Poliéster | Sí | 5 | No | 170 cm | 180 g | 4,4 | 1.300 | 13,98 € | — |
| Freakmandu Collections | Freakmandu Collections | 25,4 x 21,59 x 8,26 | — | No | 5 | No | — | 181 g | 4,4 | 1.300 | 34,97 € | — |
| SH Leder Genuino | SH Leder | 23 x 7 x 12,5 | Piel | Sí | 1 | No | — | 240 g | 4,3 | 1.300 | 28,04 € | — |
| Rhino Valley | Rhino Valley | 16,51 x 15,24 x 3,05 | Elástico | Sí | 2 | No | 106 cm | 91 g | 4,3 | 1.200 | 9,49 € | — |
| Tasmanian Tiger | Tasmanian Tiger | 22,86 x 29,21 x 5,08 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 181 g | 4,7 | 1.200 | 47,59 € | — |
| Ph Pro Heat Salvabolsillos Imán | Ph Pro Heat | 1 x 12 x 16 | — | No | — | No | — | 40 g | 4,5 | 1.200 | 8,27 € | — |
| STILORD | STILORD | 34 x 5,5 x 12 | Piel | No | — | No | 125 cm | 295 g | 4,4 | 1.200 | 49,97 € | — |
| Ridirun | Ridirun | 33 x 10 x 13 | — | Sí | — | No | — | — | 4,3 | 1.100 | 12,98 € | — |
| Deuter | Deuter | 14 x 23 x 7 | Poliéster | Sí | 2 | No | — | 110 g | 4,7 | 1.100 | 16,29 € | — |
| Fjällräven Fjallraven Kånken | Fjällräven | 72 x 64 x 112 | — | Sí | 2 | Sí | 110 cm | 150 g | 4,7 | 1.100 | 44,99 € | — |
| Lonsdale | Lonsdale | — | — | No | — | No | — | — | 4,4 | 1.000 | 18,11 € | — |
| Nordrun | Nordrun | 27,5 x 20 x 3,9 | Poliéster | Sí | 3 | No | — | 50 g | 4,2 | 1.000 | 6,99 € | — |
| SPAHER | SPAHER | 11 x 9 x 19 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 140 g | 4,4 | 1.000 | 15,99 € | — |
| STILORD Caspar Vintage | STILORD | 34 x 10 x 12 | Piel | No | 6 | No | 120 cm | 480 g | 4,6 | 1.000 | 57,97 € | — |
| BAIGIO Funda Vintage | BAIGIO | 17 x 12 x 5 | Piel | No | — | No | — | — | 4,3 | 1.000 | 37,99 € | — |
| Roulens | Roulens | 26,2 x 16,7 x 4,4 | Polipiel | No | — | No | — | 300 g | 4,4 | 1.000 | 28,99 € | — |
| Vezluax 30x20cm Cross Body Bumbags for Ladies | Vezluax | 30 x 9 x 20 | — | No | — | No | — | 350 g | 4,5 | 1.000 | 38,42 € | — |
| Spigen A620 IPX8 | Spigen | 7,62 x 1,02 x 15,24 | Piel | Sí | — | No | — | 238 g | 4,5 | 1.000 | 20,99 € | — |
| BROADREAM | BROADREAM | 15 x 5 x 22,5 | — | Sí | — | No | — | 290 g | 4,4 | 1.000 | 18,98 € | — |
| Johnny Urban Erik Small | Johnny Urban | — | — | No | — | No | — | — | 4,4 | 1.000 | 24,95 € | — |
| CYchen | CYchen | — | — | No | — | No | — | — | 3,8 | 1.000 | 14,80 € | — |
| Geestock | Geestock | 21 x 4 x 14 | — | No | — | No | — | — | 4,3 | 1.000 | 18,99 € | — |
| Travelon Classic | Travelon | 27,94 x 17,78 x 7,62 | — | No | — | Sí | — | — | 4,6 | 986 | 44,80 € | — |
| RAS WALLETS RAS | RAS WALLETS | 32 x 10 x 15 | Piel | Sí | 2 | No | 106 cm | 130 g | 4,4 | 953 | 20,17 € | — |
| HNOOM | HNOOM | 22 x 7 x 13 | Nailon | Sí | 5 | Sí | 115 cm | 280 g | 4,5 | 947 | 22,99 € | — |
| Tibroni | Tibroni | 20 x 13 x 5 | — | Sí | — | Sí | — | 240 g | 4,6 | 928 | 25,98 € | — |
| buffup Portabotellas Ideal | buffup | 22 x 8,5 x 18 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 150 g | 4,6 | 922 | 18,39 € | — |
| Spigen A621 IPX8 Set Funda | Spigen | 15 x 1,3 x 22 | Elástico | Sí | 3 | No | — | 185 g | 4,2 | 853 | 22,99 € | — |
| MOCOCITO | MOCOCITO | 63 x 4 x 32 | Polipiel | Sí | 2 | No | 120 cm | 50 g | 4,3 | 819 | 7,59 € | 50+ |
| Leskyair Molle | Leskyair | 12 x 5 x 18 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 130 g | 4,6 | 816 | 9,99 € | 50+ |
| PORTENTUM | PORTENTUM | 84 x 2 x 6 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 80 g | 4,4 | 806 | 6,49 € | 600+ |
| Elite Medical Instruments EMI | Elite Medical Instruments | — | — | No | 5 | No | — | — | 4,6 | 777 | 32,96 € | — |
| EDIFIT | EDIFIT | 32 x 2 x 12 | Neopreno | Sí | 2 | No | 120 cm | 140 g | 4,4 | 773 | 14,99 € | — |
| Le'aokuu Genuino cardera | Le'aokuu | 25,4 x 20,32 x 5,08 | Piel | No | 2 | No | — | 400 g | 4,3 | 745 | 37,99 € | — |
| MARLOAR | MARLOAR | 20,9 x 13,4 x 3,5 | Nailon | No | 3 | No | — | 100 g | 4,5 | 735 | 18,95 € | 50+ |
| QWORK | QWORK | 25,4 x 25,4 x 17,78 | — | Sí | 9 | No | 140 cm | 130 g | 4,4 | 732 | 7,45 € | — |
| SUNSEATON Gran Capacidad | SUNSEATON | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 691 | 24,23 € | — |
| Nurse is Love Salva | Nurse is Love | 17 x 12 x 0,9 | Poliéster | No | — | No | — | 60 g | 4,7 | 674 | 11,99 € | 50+ |
| TIMJJG | TIMJJG | 20 x 15 x 1 | — | Sí | 2 | Sí | — | 70 g | 4,1 | 660 | 8,02 € | — |
| TODREMOU | TODREMOU | 12 x 9,5 x 27 | Polipiel | Sí | 3 | No | — | 200 g | 4,3 | 658 | 16,99 € | — |
| OrtoPrime | OrtoPrime | — | — | Sí | — | No | — | — | 4,0 | 655 | 6,90 € | 50+ |
| DORNNA | DORNNA | 120 x 5 x 120 | Neopreno | Sí | 3 | No | 130 cm | 90 g | 4,3 | 640 | 6,90 € | — |
| Hejo | Hejo | 11 x 5 x 17,5 | — | No | 3 | No | — | 130 g | 4,5 | 631 | 9,99 € | — |
| Expatrié Alice Small | Expatrié | 24 x 7,5 x 15 | Polipiel | Sí | 2 | No | — | 250 g | 4,2 | 610 | 29,95 € | — |
| MAXTOP | MAXTOP | — | — | No | — | No | — | — | 4,3 | 609 | 16,99 € | — |
| HLEIUKT Señoras | HLEIUKT | 10 x 10 x 2 | Piel | Sí | — | No | — | 310 g | 4,3 | 584 | 19,99 € | — |
| Johnny Urban Tom | Johnny Urban | — | — | No | — | No | — | — | 4,2 | 582 | 19,95 € | — |
| The North Face Explore | The North Face | 28 x 13 x 17 | Poliéster | Sí | 1 | No | — | 227 g | 4,7 | 581 | 48,00 € | — |
| Aucuu Hidden Traveling Bumbag Moneybelt Wallet | Aucuu | 20,2 x 15,9 x 7,7 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | 104 cm | 80 g | 4,5 | 572 | 12,89 € | 100+ |
| LARKSON Ole | LARKSON | 26 x 8 x 15 | Poliéster | Sí | 2 | No | — | 146 g | 4,4 | 571 | 24,95 € | — |
| Azarxis | Azarxis | — | — | Sí | — | No | — | 73 g | 4,2 | 567 | 10,99 € | — |
| Spigen A710 Dynamic Shield | Spigen | 15 x 22 x 2 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 80 g | 4,3 | 562 | 22,99 € | — |
| HUNTVP Adecuado | HUNTVP | 22 x 7 x 30 | Nailon | Sí | 6 | Sí | — | 450 g | 4,5 | 549 | 22,99 € | 50+ |
| Fox Racing SLIM | Fox Racing | 26,67 x 17,78 x 3,81 | Poliéster | No | 3 | No | — | 159 g | 4,3 | 544 | 40,00 € | — |
| Drench | Drench | 15,24 x 35,56 x 0,03 | Polipiel | Sí | — | Sí | — | 200 g | 4,1 | 529 | 42,43 € | — |
| A-QMZL | A-QMZL | 26 x 7 x 21 | Piel | Sí | — | No | — | 400 g | 4,1 | 528 | 23,98 € | 50+ |
| Adidas Imprescindible Festivales | Adidas | — | — | No | — | No | — | — | 4,7 | 522 | 60,19 € | — |
| HUNTVP | HUNTVP | 10 x 3 x 16 | — | Sí | — | No | — | 90 g | 4,3 | 512 | 17,90 € | — |
| LARKSON Finn | LARKSON | 26 x 8 x 15 | Poliéster | Sí | 2 | No | — | 110 g | 4,5 | 507 | 19,95 € | — |
| Eshow Ampliable | Eshow | 15 x 12 x 27 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 350 g | 4,4 | 507 | 14,96 € | — |
| HCZ Hipper | HCZ | 25 x 18 x 2 | Lona | No | 3 | No | — | 155 g | 3,9 | 498 | 15,95 € | — |
| WYNEX | WYNEX | 2,5 x 2,5 x 16 | — | No | — | No | — | 99 g | 4,5 | 466 | 12,99 € | — |
| GSenhui | GSenhui | 28 x 20 x 10 | — | No | — | No | — | 320 g | 4,3 | 463 | 19,19 € | — |
| Vinabo Conector Auriculares 2Bolsillos | Vinabo | — | — | Sí | 1 | No | — | — | 4,2 | 455 | 8,99 € | — |
| Fjällräven | Fjällräven | 61 x 53 x 101 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 150 g | 4,6 | 446 | 49,56 € | — |
| ELITE BAGS QVM Keen'S | ELITE BAGS | 2 x 12 x 15 | — | No | — | No | — | 90 g | 4,6 | 438 | 13,52 € | — |
| COMPRESSPORT Free | COMPRESSPORT | 18,8 x 16,9 x 3,4 | Elástico | No | 1 | No | — | 60 g | 4,4 | 428 | 17,99 € | 50+ |
| SITHON | SITHON | 26 x 19 x 2 | Nailon | Sí | 4 | No | — | 295 g | 4,7 | 426 | 26,99 € | — |
| AOBOCO | AOBOCO | — | — | No | — | No | — | — | 4,6 | 426 | 69,99 € | — |
| Jueachy Juachy | Jueachy | 20,32 x 7,87 x 15,24 | Piel | Sí | 4 | No | — | 254 g | 4,5 | 413 | 15,49 € | — |
| BLAINDERS | BLAINDERS | 125 x 4 x 1 | Piel | No | 1 | Sí | 120 cm | 330 g | 4,0 | 400 | 21,90 € | — |
| Berliner Bags Mona | Berliner Bags | 20 x 14 x 5 | Piel | Sí | 1 | No | — | 370 g | 4,6 | 399 | 64,99 € | — |
| KYSUN | KYSUN | 30 x 13 x 1 | Nailon | No | 3 | No | — | 80 g | 4,3 | 370 | 9,99 € | — |
| Yagaspantery | Yagaspantery | 25,49 x 8 x 2 | — | No | 2 | No | 140 cm | 40 g | 4,2 | 363 | 6,59 € | — |
| styleBREAKER | styleBREAKER | 37 x 10 x 17 | — | No | — | No | — | 374 g | 4,4 | 363 | 37,95 € | — |
| furein | furein | 18 x 3 x 16 | — | No | 3 | No | — | 180 g | 4,4 | 360 | 18,99 € | — |
| Xieben Muslo | Xieben | 12,2 x 3,1 x 6,6 | Nailon | Sí | 2 | Sí | — | 280 g | 4,1 | 360 | 15,89 € | — |
| Berliner Bags Kai | Berliner Bags | 29 x 6 x 13,5 | Piel | Sí | 1 | No | 115 cm | 260 g | 4,4 | 357 | 33,99 € | — |
| Puma Phase | Puma | 8 x 27 x 14 | — | No | 2 | No | — | 106 g | 4,6 | 353 | 20,60 € | — |
| Virklyee Motocicleta Caída | Virklyee | 24 x 8 x 23,5 | Nailon | Sí | 5 | No | 140 cm | 276 g | 4,3 | 344 | 14,99 € | 50+ |
| Gusti Leder Gusti | Gusti Leder | 30,9 x 19,1 x 6,2 | Piel | Sí | 1 | No | — | 220 g | 4,4 | 342 | 49,95 € | — |
| Long Keeper Molle | Long Keeper | 12 x 6 x 17,5 | — | No | 2 | No | — | 130 g | 4,3 | 337 | 11,99 € | — |
| HAUMAUH | HAUMAUH | 30 x 10 x 15 | — | Sí | 3 | No | — | 130 g | 4,4 | 335 | 16,99 € | — |
| ABAMERICA trabajo | ABAMERICA | 43,18 x 17,78 x 33,02 | — | Sí | — | No | — | — | 4,6 | 335 | 38,97 € | — |
| LEXICANMHS Interior | LEXICANMHS | 20 x 8 x 1 | — | Sí | 2 | No | 110 cm | 70 g | 4,4 | 334 | 16,99 € | — |
| Waterfly Botellas | Waterfly | 30,5 x 13,5 x 7 | Poliéster | Sí | 5 | No | 125 cm | 210 g | 4,5 | 332 | 26,99 € | — |
| HUA ANGEL | HUA ANGEL | 14 x 3 x 20 | — | Sí | 1 | No | — | 136 g | 4,4 | 309 | 16,99 € | — |
| FASBET Diseño Mariposa | FASBET | 30 x 12 x 13 | Polipiel | Sí | 3 | No | — | 90 g | 4,2 | 308 | 8,99 € | — |
| kalgoTeal | kalgoTeal | 31,5 x 12,7 x 8,7 | Poliéster | Sí | — | No | 112 cm | 203 g | 4,6 | 308 | 27,35 € | — |
| 88-FLEX | 88-FLEX | 26 x 18 x 15 | Piel | Sí | 3 | No | — | 310 g | 4,5 | 305 | 29,95 € | — |
| Brandit Waistbeltbag Molle | Brandit | 16 x 5 x 4 | Poliéster | No | 2 | No | — | 275 g | 4,5 | 303 | 21,13 € | — |
| Mardingtop | Mardingtop | 16,51 x 7,87 x 26,92 | — | No | 2 | No | — | 227 g | 4,7 | 303 | 24,22 € | — |
| LARKSON Helge | LARKSON | 24 x 5 x 13 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | — | 128 g | 4,5 | 301 | 24,95 € | — |
| Waterfly Ultrafino | Waterfly | 1 x 44 x 10 | Elástico | No | 3 | No | — | 100 g | 4,6 | 294 | 21,99 € | — |
| Nurse is Love | Nurse is Love | — | — | No | — | No | — | — | 4,7 | 294 | 11,99 € | — |
| J JONES JENNIFER JONES J.Jones Camarero | J JONES JENNIFER JONES | 1,5 x 15 x 21 | Piel | No | 4 | No | — | 45 g | 4,4 | 294 | 21,95 € | — |
| American Logic NASA estanca AirLock IP68 | American Logic | 22,86 x 17,78 x 2,54 | — | Sí | — | No | — | 180 g | 4,5 | 293 | 18,99 € | — |
| SH Leder genuino festival mediano Fania G697 | SH Leder | 12 x 37 x 21 | Piel | No | — | No | — | — | 4,3 | 292 | 61,71 € | — |
| ProCase | ProCase | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 289 | 15,99 € | — |
| FONREST | FONREST | 37 x 7 x 18 | Nailon | No | 3 | No | — | 300 g | 4,1 | 287 | 24,99 € | — |
| Hwtcjx | Hwtcjx | 20 x 13 x 4 | Piel | No | — | No | — | 186 g | 4,4 | 287 | 14,98 € | — |
| Flintronic Molle | Flintronic | 17 x 17 x 17 | — | Sí | — | No | — | 170 g | 4,5 | 286 | 9,99 € | — |
| CHENKEE Funda | CHENKEE | 17 x 6 x 10 | Lona | Sí | 2 | No | — | 200 g | 4,2 | 284 | 10,99 € | — |
| Reebok Boston 35x13x5 cms Poliéster | Reebok | 5 x 35 x 13 | Poliéster | No | 5 | No | — | 160 g | 4,5 | 279 | 15,19 € | — |
| GlasFlength | GlasFlength | 27 x 15 x 0,5 | Poliéster | Sí | 2 | Sí | — | 162 g | 4,3 | 279 | 14,77 € | — |
| Naapesi | Naapesi | 18,9 x 16,2 x 3,9 | Poliéster | Sí | 4 | No | — | 100 g | 3,9 | 277 | 10,06 € | — |
| Adidas Power Organizer | Adidas | 1 x 1 x 1 | Poliéster | No | 2 | No | — | 100 g | 4,6 | 272 | 13,90 € | 100+ |
| Reebok Malden | Reebok | 34 x 12,5 x 7,5 | Poliéster | No | — | No | — | 102 g | 4,4 | 266 | 7,99 € | 50+ |
| Johnny Urban Riley | Johnny Urban | 38,5 x 11 x 16 | — | Sí | 2 | No | — | 150 g | 4,5 | 266 | 24,95 € | — |
| Gusti Leder Gusti Acton | Gusti Leder | 29,6 x 16,5 x 8,2 | Piel | Sí | 2 | No | — | 220 g | 4,2 | 262 | 49,95 € | — |
| Nurse is Love Navy Mosquetón | Nurse is Love | 23 x 17 x 23 | Polipiel | No | — | No | — | 150 g | 4,7 | 255 | 19,99 € | 100+ |
| American Logic NASA pasaporte | American Logic | 34 x 18,5 x 1,5 | Nailon | Sí | — | Sí | — | 90 g | 4,5 | 255 | 18,99 € | — |
| Champion NBK | Champion | 7 x 33 x 12 | Poliéster | No | 2 | No | — | 180 g | 4,6 | 254 | 12,45 € | — |
| Hjkiopc | Hjkiopc | 25 x 6,5 x 16 | — | Sí | — | No | — | 410 g | 4,3 | 251 | 23,98 € | 50+ |
| Time Resistance | Time Resistance | 23,11 x 7,87 x 11,94 | Piel | No | 2 | No | — | 397 g | 4,4 | 244 | 150,00 € | — |
| perskeep | perskeep | 15 x 1 x 12 | Poliéster | No | — | No | — | 52 g | 4,7 | 243 | 11,99 € | — |
| ChuerTech Guarda | ChuerTech | — | — | Sí | 2 | No | — | — | 3,9 | 242 | 12,98 € | — |
| BGOBTY | BGOBTY | — | — | No | 5 | No | — | — | 4,0 | 235 | 10,99 € | — |
| Mandarina Duck Mellow Leather | Mandarina Duck | 17 x 30 x 10 | Piel | No | 2 | No | — | 408 g | 4,6 | 235 | 84,71 € | — |
| Le'aokuu | Le'aokuu | 19,05 x 9,14 x 11,43 | Piel | Sí | 3 | No | — | 350 g | 4,3 | 234 | 34,99 € | — |
| La Repera de Enfermera | La Repera de Enfermera | 18,8 x 12,9 x 2,9 | — | No | — | No | — | 80 g | 4,6 | 232 | 10,45 € | 50+ |
| Berliner Bags Noah | Berliner Bags | 27 x 3 x 18,5 | Piel | No | 3 | No | — | 200 g | 4,4 | 231 | 64,99 € | — |
| FuninCrea Piezas | FuninCrea | 25,4 x 26,67 x 26,67 | Neopreno | Sí | 2 | Sí | — | 31 g | 4,0 | 230 | 6,99 € | — |
| Tizes | Tizes | 22,2 x 14,4 x 3,9 | Poliéster | Sí | 4 | Sí | — | 100 g | 4,6 | 228 | 8,99 € | 100+ |
| VQEOEOT Salvabolsillos | VQEOEOT | 25,9 x 22,8 x 3,8 | Poliéster | No | — | No | — | 50 g | 4,3 | 226 | 7,99 € | — |
| Miss Lulu Hebilla | Miss Lulu | 21 x 14 x 8 | Polipiel | Sí | 4 | No | — | 141 g | 4,4 | 223 | 11,67 € | — |
