Una riñonera buena es la que lleva lo que necesitas sin abultar, cierra bien y tiene una correa que llega a tu cintura. La tabla compara riñoneras por medidas reales, material, bolsillos, si son impermeables o antirrobo, longitud de correa, peso y precio, con modelos de Eastpak, The North Face, Adidas, Reebok y marcas de running y táctico. Los datos salen de cada ficha en Amazon.es y el enlace lleva al precio de hoy.
¿Qué riñonera te conviene?
Precios actualizados el 8 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Producto | Marca | Medidas (cm)? | Material? | Impermeable? | Bolsillos? | Antirrobo? | Correa máx.? | Peso? | Valoración? | Opiniones ↑? | Precio? | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastpak Springer | Eastpak | 15 x 13 x 7 | Poliéster | No | 2 | No | — | 110 g | 4,7 | 33.200 | 17,99 € | 100+ |
| Eastpak Doggy | Eastpak | 27 x 9 x 18 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 150 g | 4,6 | 17.400 | 26,25 € | 50+ |
| Fitgriff | Fitgriff | 25,4 x 5,08 x 5,08 | Elástico | Sí | 1 | No | — | 82 g | 4,6 | 16.500 | 13,95 € | 300+ |
| ivoler | ivoler | 28,8 x 19,1 x 2,8 | — | Sí | — | No | — | 140 g | 4,3 | 13.900 | 14,99 € | — |
| MAXTOP Conector Auriculares | MAXTOP | 36,3 x 8,9 x 14,9 | Poliéster | Sí | 4 | Sí | — | 105 g | 4,4 | 11.600 | 16,99 € | 50+ |
| Eastpak Buddy | Eastpak | 2 x 13 x 18 | — | No | — | No | — | 80 g | 4,5 | 9.100 | 23,41 € | — |
| The North Face NF0A52UP53R BOREALIS SLING Gym TNF | The North Face | 11,99 x 18,49 x 33,02 | — | Sí | 3 | No | — | 230 g | 4,5 | 7.800 | 41,94 € | 50+ |
| simptech | simptech | — | — | Sí | — | No | — | — | 4,4 | 7.500 | 19,99 € | 100+ |
| Coronel Tapiocca Coronel Tapioca | Coronel Tapiocca | 17,5 x 22 x 5,5 | — | No | — | No | — | 160 g | 4,6 | 7.300 | 12,99 € | 500+ |
| Waterfly 30cm | Waterfly | 24 x 4 x 12 | Nailon | Sí | 4 | No | 125 cm | 160 g | 4,5 | 7.100 | 21,99 € | — |
| Waterfly Portabotellas | Waterfly | 21,08 x 11,99 x 19,05 | — | Sí | — | No | — | — | 4,5 | 6.500 | 29,99 € | — |
| AGPTEK | AGPTEK | 23 x 14 x 11 | Nailon | Sí | 5 | No | 148 cm | 364 g | 4,5 | 5.900 | 23,99 € | 50+ |
| ZhaoCo MOLLE | ZhaoCo | 12 x 3,5 x 17 | Nailon | No | 4 | No | — | 118 g | 4,2 | 5.600 | 9,99 € | — |
| IPOW Protectora al IPX8 PVC Estanca Playa | IPOW | 21 x 16 x 16 | — | Sí | — | No | 116 cm | 60 g | 4,4 | 4.800 | 10,99 € | — |
| AirZyx Acampada | AirZyx | 23 x 15 x 10 | — | No | — | No | — | 190 g | 4,2 | 4.600 | 13,99 € | 50+ |
| Hebetag | Hebetag | 29 x 10 x 29 | Poliéster | Sí | 6 | Sí | — | 320 g | 4,6 | 4.600 | 20,89 € | — |
| Haissky | Haissky | 15 x 4 x 1 | Polipiel | Sí | 3 | No | — | 80 g | 4,3 | 4.400 | 11,99 € | 300+ |
| Ryaco | Ryaco | 33 x 11 x 11 | Nailon | Sí | 2 | Sí | — | 100 g | 4,5 | 4.300 | 16,99 € | — |
| tomtoc | tomtoc | 21 x 6,5 x 11,5 | Nailon | Sí | 5 | Sí | 161 cm | 216 g | 4,6 | 3.800 | 37,99 € | 50+ |
| MOBIUSPHY | MOBIUSPHY | — | — | Sí | — | No | — | — | 4,1 | 3.700 | 6,97 € | — |
| Salomon Pulse | Salomon | 27,4 x 15,5 x 5 | Poliéster | No | 5 | No | — | 62 g | 4,3 | 3.600 | 34,95 € | — |
| Adidas Core | Adidas | 15,24 x 12,7 x 10,16 | — | No | 1 | No | — | 127 g | 4,7 | 3.600 | 46,84 € | — |
| Carhartt | Carhartt | — | — | Sí | — | No | — | — | 4,7 | 3.400 | 46,81 € | — |
| Vantamo Ultradelgada Protección | Vantamo | 32,1 x 16,8 x 1,6 | Nailon | Sí | 2 | Sí | — | 120 g | 4,6 | 3.400 | 17,99 € | — |
| MYCARBON | MYCARBON | — | — | Sí | — | Sí | — | — | 4,4 | 3.300 | 11,85 € | — |
| Levi's Banana Sling | Levi's | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 3.200 | 16,41 € | — |
| Flintronic Gran Capacidad | Flintronic | 15 x 11 x 21 | Nailon | Sí | 1 | No | — | — | 4,5 | 3.200 | 13,99 € | 50+ |
| BeGreat Molle | BeGreat | 12 x 0,8 x 15 | — | No | 3 | No | — | 130 g | 4,4 | 3.200 | 10,99 € | — |
| Flintronic | Flintronic | 18 x 16 x 7 | Polipiel | Sí | — | No | — | — | 4,2 | 3.100 | 8,89 € | — |
| Guzack Botella | Guzack | 128 x 2 x 11 | Elástico | Sí | 2 | No | — | 120 g | 4,3 | 2.900 | 13,45 € | — |
| Jueachy | Jueachy | 40,64 x 1,02 x 8,89 | Neopreno | Sí | 2 | No | — | 100 g | 4,4 | 2.900 | 9,99 € | — |
| Estwell | Estwell | 31 x 8 x 13 | — | Sí | — | No | — | — | 4,4 | 2.800 | 8,99 € | — |
| Xieben | Xieben | 14,99 x 8 x 5,9 | Nailon | Sí | 5 | Sí | — | 280 g | 4,1 | 2.800 | 16,69 € | — |
| Inateck | Inateck | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 2.600 | 19,99 € | — |
| Ridirun Acampada Comprar | Ridirun | 33 x 10 x 13 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 100 g | 4,4 | 2.500 | 13,98 € | 100+ |
| Johnny Urban Toni | Johnny Urban | — | — | No | — | No | — | — | 4,4 | 2.500 | 19,95 € | — |
| TRIWONDER | TRIWONDER | 11,94 x 11,94 x 16 | — | No | 4 | No | — | 130 g | 4,2 | 2.300 | 8,99 € | — |
| WATMHHJQ | WATMHHJQ | 40 x 13 x 3 | Elástico | Sí | 3 | No | 120 cm | 90 g | 4,3 | 2.200 | 13,99 € | — |
| TRIWONDER Molle | TRIWONDER | 19 x 6 x 11 | — | Sí | 2 | No | — | 140 g | 4,4 | 2.200 | 14,99 € | — |
| Lamicall IPX8 Piezas Elástico | Lamicall | 22,1 x 16 x 22,1 | Elástico | Sí | — | No | — | 330 g | 4,4 | 2.200 | 19,99 € | — |
| Faneam | Faneam | 24 x 8,89 x 24 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | 125 cm | 320 g | 4,5 | 2.100 | 22,99 € | — |
| Boxiki Travel | Boxiki Travel | 14,99 x 0,76 x 29,21 | — | No | — | Sí | — | — | 4,0 | 2.100 | 29,99 € | — |
| Helikon-Tex Possum | Helikon-Tex | 20,98 x 5,84 x 13,97 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 200 g | 4,6 | 2.000 | 33,16 € | — |
| Haissky Portabotellas hasta | Haissky | 20 x 10 x 1,8 | Neopreno | No | 3 | No | — | 150 g | 4,3 | 2.000 | 15,99 € | — |
| simptech Botellas | simptech | 40,64 x 2,54 x 10,16 | — | Sí | 3 | No | — | 150 g | 4,4 | 2.000 | 19,99 € | — |
| TuTuShop | TuTuShop | 19,05 x 11,43 x 8,89 | Poliéster | Sí | 3 | No | — | 120 g | 4,4 | 1.900 | 20,04 € | — |
| VOBUKE | VOBUKE | 28 x 10 x 30 | Poliéster | Sí | 3 | No | 120 cm | 310 g | 4,4 | 1.900 | 22,99 € | — |
| SITHON | SITHON | 26 x 19 x 2 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 259 g | 4,6 | 1.900 | 26,99 € | — |
| FORETOY | FORETOY | 22 x 16 x 117 | — | Sí | — | No | — | 98 g | 4,4 | 1.800 | 8,99 € | — |
| WONSAR | WONSAR | 22 x 16 x 1,5 | — | Sí | 2 | No | 117 cm | 190 g | 4,6 | 1.700 | 12,99 € | — |
| travel inspira | travel inspira | 0,2 x 27 x 14 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | 140 cm | 64 g | 4,6 | 1.700 | 19,99 € | — |
| Vinabo | Vinabo | 1 x 3 x 1 | Lona | No | 4 | No | — | 90 g | 4,3 | 1.600 | 8,99 € | 500+ |
| LARKSON Solveig Small | LARKSON | 26 x 10 x 14 | — | Sí | 3 | No | — | 160 g | 4,6 | 1.600 | 24,95 € | — |
| Helikon-Tex | Helikon-Tex | 25,91 x 7,11 x 14,99 | Nailon | No | 2 | No | — | 250 g | 4,7 | 1.500 | 33,01 € | — |
| LATMAP | LATMAP | 20,32 x 6,99 x 12,7 | Polipiel | Sí | 5 | Sí | — | 209 g | 4,5 | 1.500 | 30,99 € | — |
| ivoler Universal Unidades | ivoler | 30 x 18,49 x 5,08 | — | Sí | — | No | — | 220 g | 4,5 | 1.500 | 13,95 € | — |
| Johnny Urban Ben | Johnny Urban | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 1.400 | 19,95 € | — |
| Fa.Volmer | Fa.Volmer | 26,6 x 13,9 x 6 | Piel | No | 2 | No | — | 330 g | 4,5 | 1.400 | 41,25 € | — |
| RUVO | RUVO | 19 x 9 x 15 | Poliéster | Sí | 4 | Sí | — | 100 g | 4,3 | 1.400 | 24,99 € | — |
| Fa.Volmer Auténtica | Fa.Volmer | 22 x 9 x 13 | Piel | Sí | 5 | No | — | 300 g | 4,7 | 1.300 | 41,01 € | — |
| Freakmandu Collections | Freakmandu Collections | 25,4 x 21,59 x 8,26 | — | No | 5 | No | — | 181 g | 4,4 | 1.300 | 31,56 € | — |
| SH Leder Genuino | SH Leder | 23 x 7 x 12,5 | Piel | No | 2 | No | — | 215 g | 4,3 | 1.300 | 27,33 € | — |
| Tasmanian Tiger | Tasmanian Tiger | 22,86 x 29,21 x 5,08 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 181 g | 4,7 | 1.200 | 47,62 € | — |
| Asgens | Asgens | 31 x 23 x 2 | — | Sí | — | Sí | — | 260 g | 4,5 | 1.200 | 26,99 € | — |
| STILORD | STILORD | 34 x 5,5 x 12 | Piel | No | — | No | 125 cm | 295 g | 4,4 | 1.200 | 49,97 € | — |
| HUNTVP MOLLE Pouch | HUNTVP | 16,5 x 11 x 5,5 | Nailon | No | 1 | No | — | 100 g | 4,3 | 1.200 | 8,99 € | — |
| Ridirun | Ridirun | 33 x 10 x 13 | — | Sí | — | No | — | — | 4,3 | 1.100 | 12,98 € | — |
| Deuter | Deuter | 14 x 23 x 7 | Poliéster | Sí | 2 | No | — | 110 g | 4,7 | 1.100 | 17,60 € | — |
| TRAVANDO | TRAVANDO | 41 x 31 x 9 | — | No | 2 | No | — | 500 g | 4,5 | 1.100 | 29,95 € | — |
| Fjällräven Fjallraven Kånken | Fjällräven | 72 x 64 x 112 | — | Sí | 2 | Sí | 110 cm | 150 g | 4,7 | 1.100 | 44,99 € | — |
| SPAHER | SPAHER | 11 x 9 x 19 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 140 g | 4,4 | 1.000 | 15,99 € | — |
| Lonsdale | Lonsdale | — | — | No | — | No | — | — | 4,4 | 1.000 | 18,11 € | — |
| Nordrun | Nordrun | 27,5 x 20 x 3,9 | Poliéster | Sí | 3 | No | — | 50 g | 4,2 | 1.000 | 6,99 € | — |
| STILORD Caspar Vintage | STILORD | 34 x 10 x 12 | Piel | No | 6 | No | 120 cm | 480 g | 4,6 | 1.000 | 57,97 € | — |
| BAIGIO Funda Vintage | BAIGIO | 17 x 12 x 5 | Piel | No | — | No | — | — | 4,3 | 1.000 | 37,99 € | — |
| Roulens | Roulens | 26,2 x 16,7 x 4,4 | Polipiel | No | — | No | — | 300 g | 4,4 | 1.000 | 28,99 € | — |
| Vezluax 30x20cm Cross Body Bumbags for Ladies | Vezluax | 30 x 9 x 20 | — | No | — | No | — | 350 g | 4,5 | 1.000 | 38,42 € | — |
| Spigen A620 IPX8 | Spigen | 7,62 x 1,02 x 15,24 | Piel | Sí | — | No | — | 238 g | 4,5 | 1.000 | 20,99 € | — |
| BROADREAM | BROADREAM | 15 x 5 x 22,5 | — | Sí | — | No | — | 290 g | 4,4 | 1.000 | 18,98 € | — |
| Geestock | Geestock | 21 x 4 x 14 | — | No | — | No | — | — | 4,3 | 1.000 | 18,99 € | — |
| Travelon Classic | Travelon | 27,94 x 17,78 x 7,62 | — | No | — | Sí | — | — | 4,6 | 985 | 42,31 € | — |
| RAS WALLETS RAS | RAS WALLETS | 32 x 10 x 15 | Piel | Sí | 2 | No | 106 cm | 130 g | 4,4 | 952 | 20,17 € | — |
| HNOOM | HNOOM | 22 x 7 x 13 | Nailon | Sí | 5 | Sí | 115 cm | 280 g | 4,5 | 943 | 22,99 € | — |
| buffup Portabotellas Ideal | buffup | 22 x 8,5 x 18 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 150 g | 4,6 | 920 | 22,99 € | — |
| Tibroni | Tibroni | 20 x 13 x 5 | — | Sí | — | Sí | — | 240 g | 4,6 | 909 | 25,98 € | — |
| REETEE | REETEE | 33 x 15 x 3 | Poliéster | Sí | 5 | Sí | — | 280 g | 4,2 | 899 | 22,99 € | — |
| Spigen A621 IPX8 Set Funda | Spigen | 15 x 1,3 x 22 | Elástico | Sí | 3 | No | — | 185 g | 4,2 | 852 | 22,99 € | — |
| MOCOCITO | MOCOCITO | 22 x 2 x 9 | Polipiel | Sí | 2 | No | 120 cm | 60 g | 4,3 | 816 | 8,95 € | 100+ |
| Leskyair Molle | Leskyair | 12 x 5 x 18 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 130 g | 4,6 | 814 | 9,99 € | 50+ |
| Osprey Daylite | Osprey | 16 x 45,01 x 8,99 | Poliéster | Sí | 2 | Sí | — | 209 g | 4,6 | 805 | 34,99 € | — |
| PORTENTUM | PORTENTUM | 84 x 2 x 6 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 80 g | 4,4 | 792 | 6,49 € | 600+ |
| Elite Medical Instruments EMI | Elite Medical Instruments | — | — | No | 5 | No | — | — | 4,6 | 777 | 33,24 € | — |
| EDIFIT | EDIFIT | 32 x 2 x 12 | Neopreno | Sí | 2 | No | 120 cm | 140 g | 4,4 | 773 | 14,99 € | — |
| MARLOAR | MARLOAR | 20,9 x 13,4 x 3,5 | Nailon | No | 3 | No | — | 100 g | 4,4 | 732 | 18,95 € | 50+ |
| QWORK | QWORK | 25,4 x 25,4 x 17,78 | — | Sí | 9 | No | 140 cm | 130 g | 4,4 | 731 | 7,45 € | — |
| Waterfly | Waterfly | 23 x 13 x 9 | Nailon | Sí | 4 | Sí | 135 cm | 240 g | 4,4 | 711 | 24,99 € | 50+ |
| SUNSEATON Gran Capacidad | SUNSEATON | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 691 | 24,23 € | — |
| TODREMOU | TODREMOU | 12 x 9,5 x 27 | Polipiel | Sí | 3 | No | — | 200 g | 4,3 | 673 | 16,99 € | — |
| Nurse is Love Salva | Nurse is Love | 17 x 12 x 0,9 | Poliéster | No | — | No | — | 60 g | 4,7 | 672 | 9,49 € | 50+ |
| TIMJJG | TIMJJG | 20 x 15 x 1 | — | Sí | 2 | Sí | — | 70 g | 4,1 | 661 | 8,02 € | — |
| OrtoPrime | OrtoPrime | — | — | Sí | — | No | — | — | 4,0 | 649 | 6,90 € | 50+ |
| ANLEDDA | ANLEDDA | 28 x 8 x 1,8 | Elástico | Sí | 3 | No | 137 cm | 70 g | 4,4 | 648 | 11,99 € | — |
| DORNNA | DORNNA | 120 x 5 x 120 | Neopreno | Sí | 3 | No | 130 cm | 90 g | 4,3 | 639 | 6,90 € | — |
| Hejo | Hejo | 11 x 5 x 17,5 | — | No | 3 | No | — | 130 g | 4,5 | 623 | 9,99 € | — |
| Waterfly Botellas | Waterfly | 26,92 x 19,05 x 6,86 | Nailon | Sí | 2 | No | — | 168 g | 4,6 | 623 | 25,99 € | — |
| Expatrié Alice Small | Expatrié | 24 x 7,5 x 15 | Polipiel | Sí | 2 | No | — | 250 g | 4,2 | 609 | 29,95 € | — |
| MAXTOP | MAXTOP | — | — | No | — | No | — | — | 4,2 | 607 | 16,99 € | — |
| Johnny Urban Tom | Johnny Urban | — | — | No | — | No | — | — | 4,1 | 581 | 19,95 € | — |
| The North Face Explore | The North Face | 28 x 13 x 17 | Poliéster | Sí | 1 | No | — | 227 g | 4,7 | 581 | 48,00 € | — |
| HLEIUKT Señoras | HLEIUKT | 10 x 10 x 2 | Piel | Sí | — | No | — | 310 g | 4,3 | 579 | 19,99 € | — |
| LARKSON Ole | LARKSON | 26 x 8 x 15 | Poliéster | Sí | 2 | No | — | 146 g | 4,4 | 566 | 24,95 € | — |
| Azarxis | Azarxis | — | — | Sí | — | No | — | 73 g | 4,2 | 566 | 10,99 € | — |
| Spigen A710 Dynamic Shield | Spigen | 15 x 22 x 2 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 80 g | 4,3 | 559 | 22,99 € | — |
| Aucuu Hidden Traveling Bumbag Moneybelt Wallet | Aucuu | 20,2 x 15,9 x 7,7 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | 104 cm | 80 g | 4,5 | 555 | 12,89 € | 100+ |
| HAWEE Paquete | HAWEE | 29,97 x 12,95 x 29,97 | Poliéster | Sí | 2 | No | — | 120 g | 4,3 | 553 | 17,99 € | — |
| Fox Racing SLIM | Fox Racing | 26,67 x 17,78 x 3,81 | Poliéster | No | 3 | No | — | 159 g | 4,4 | 544 | 40,00 € | — |
| HUNTVP Adecuado | HUNTVP | 22 x 7 x 30 | Nailon | Sí | 6 | Sí | — | 450 g | 4,5 | 543 | 22,99 € | 50+ |
| A-QMZL | A-QMZL | 26 x 7 x 21 | Piel | Sí | — | No | — | 400 g | 4,1 | 528 | 23,98 € | 50+ |
| Adidas Imprescindible Festivales | Adidas | — | — | No | — | No | — | — | 4,7 | 519 | 53,74 € | — |
| HUNTVP | HUNTVP | 10 x 3 x 16 | — | Sí | — | No | — | 90 g | 4,3 | 511 | 17,90 € | — |
| LARKSON Finn | LARKSON | 26 x 8 x 15 | Poliéster | Sí | 2 | No | — | 110 g | 4,5 | 506 | 19,95 € | — |
| HCZ Hipper | HCZ | 25 x 18 x 2 | Lona | No | 3 | No | — | 155 g | 3,9 | 498 | 15,95 € | — |
| VeloChampion | VeloChampion | 80 x 2,5 x 2,5 | Poliéster | Sí | 6 | No | — | 42 g | 4,5 | 471 | 9,95 € | — |
| WYNEX | WYNEX | 2,5 x 2,5 x 16 | — | No | — | No | — | 99 g | 4,5 | 463 | 12,99 € | — |
| GSenhui | GSenhui | 28 x 20 x 10 | — | No | — | No | — | 320 g | 4,3 | 457 | 17,99 € | — |
| Vinabo Conector Auriculares 2Bolsillos | Vinabo | — | — | Sí | 1 | No | — | — | 4,2 | 452 | 8,99 € | — |
| Fjällräven | Fjällräven | 61 x 53 x 101 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 150 g | 4,6 | 446 | 49,56 € | — |
| ELITE BAGS QVM Keen'S | ELITE BAGS | 2 x 12 x 15 | — | No | — | No | — | 90 g | 4,6 | 438 | 8,38 € | — |
| GYakeog | GYakeog | 32,77 x 8,89 x 19,81 | Poliéster | Sí | 7 | No | — | 522 g | 4,2 | 419 | 34,99 € | — |
| Jueachy Juachy | Jueachy | 20,32 x 7,87 x 15,24 | Piel | Sí | 4 | No | — | 254 g | 4,4 | 410 | 15,49 € | — |
| Berliner Bags Mona | Berliner Bags | 20 x 14 x 5 | Piel | Sí | 1 | No | — | 370 g | 4,6 | 399 | 64,99 € | — |
| Nurse is Love Tijeras | Nurse is Love | — | — | No | — | No | — | — | 4,3 | 375 | 8,49 € | — |
| KYSUN | KYSUN | 30 x 13 x 1 | Nailon | No | 3 | No | — | 80 g | 4,3 | 370 | 9,99 € | — |
| styleBREAKER | styleBREAKER | 37 x 10 x 17 | — | No | — | No | — | 374 g | 4,4 | 363 | 37,95 € | — |
| Yagaspantery | Yagaspantery | 25,49 x 8 x 2 | — | No | 2 | No | 140 cm | 40 g | 4,2 | 362 | 6,59 € | — |
| furein | furein | 18 x 3 x 16 | — | No | 3 | No | — | 180 g | 4,4 | 359 | 18,99 € | — |
| Berliner Bags Kai | Berliner Bags | 29 x 6 x 13,5 | Piel | Sí | 1 | No | 115 cm | 260 g | 4,4 | 357 | 39,99 € | — |
| IHIGOGOFA | IHIGOGOFA | 21 x 15 x 5 | Poliéster | Sí | 4 | No | 140 cm | 170 g | 4,5 | 354 | 11,98 € | — |
| Puma Phase | Puma | 8 x 27 x 14 | — | No | 2 | No | — | 106 g | 4,5 | 344 | 20,60 € | — |
| Virklyee Motocicleta Caída | Virklyee | 24 x 8 x 23,5 | Nailon | Sí | 5 | No | 140 cm | 276 g | 4,4 | 342 | 14,99 € | — |
| Gusti Leder Gusti | Gusti Leder | 38,7 x 15,7 x 8 | Piel | Sí | 2 | No | — | 100 g | 4,4 | 341 | 49,95 € | — |
| Long Keeper Molle | Long Keeper | 12 x 6 x 17,5 | — | No | 2 | No | — | 130 g | 4,3 | 337 | 11,99 € | — |
| LEXICANMHS Interior | LEXICANMHS | 20 x 8 x 1 | — | Sí | 2 | No | 110 cm | 70 g | 4,4 | 334 | 16,99 € | — |
| HAUMAUH | HAUMAUH | 30 x 10 x 15 | — | Sí | 3 | No | — | 130 g | 4,4 | 332 | 16,99 € | — |
| HUA ANGEL | HUA ANGEL | 14 x 3 x 20 | — | Sí | 1 | No | — | 136 g | 4,4 | 308 | 16,99 € | — |
| FASBET Decoración Mariposa | FASBET | 32 x 12 x 12 | Polipiel | Sí | 3 | No | — | 90 g | 4,2 | 305 | 8,99 € | — |
| 88-FLEX | 88-FLEX | 26 x 18 x 15 | Piel | Sí | 3 | No | — | 310 g | 4,5 | 305 | 29,95 € | — |
| Mardingtop | Mardingtop | 16,51 x 7,87 x 26,92 | — | No | 2 | No | — | 227 g | 4,7 | 300 | 19,36 € | — |
| kalgoTeal | kalgoTeal | 31,5 x 12,7 x 8,7 | Poliéster | Sí | — | No | 112 cm | 203 g | 4,6 | 298 | 27,35 € | — |
| Brandit Waistbeltbag Molle | Brandit | 16 x 5 x 4 | Poliéster | No | 2 | No | — | 275 g | 4,5 | 297 | 24,90 € | — |
| LARKSON Helge | LARKSON | 24 x 5 x 13 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | — | 128 g | 4,5 | 297 | 24,95 € | — |
| J JONES JENNIFER JONES J.Jones Camarero | J JONES JENNIFER JONES | 1,5 x 15 x 21 | Piel | No | 4 | No | — | 45 g | 4,4 | 294 | 21,95 € | — |
| SH Leder genuino festival mediano Fania G697 | SH Leder | 12 x 37 x 21 | Piel | No | — | No | — | — | 4,3 | 291 | 61,71 € | — |
| Waterfly Ultrafino | Waterfly | 1 x 44 x 10 | Elástico | No | 3 | No | — | 100 g | 4,6 | 290 | 21,99 € | — |
| Mammut Xeron Classic | Mammut | 0,1 x 26,5 x 0,1 | Poliéster | Sí | 3 | No | — | 130 g | 4,4 | 288 | 24,99 € | — |
| FONREST | FONREST | 37 x 7 x 18 | Nailon | No | 3 | No | — | 300 g | 4,1 | 287 | 24,99 € | — |
| ProCase | ProCase | — | — | No | — | No | — | — | 4,5 | 286 | 15,99 € | — |
| CHENKEE Funda | CHENKEE | 17 x 6 x 10 | Lona | Sí | 2 | No | — | 200 g | 4,2 | 283 | 10,99 € | — |
| Hwtcjx | Hwtcjx | 20 x 13 x 4 | Piel | No | — | No | — | 186 g | 4,4 | 281 | 14,98 € | — |
| Naapesi | Naapesi | 18,9 x 16,2 x 3,9 | Poliéster | Sí | 4 | No | — | 100 g | 3,9 | 277 | 10,99 € | — |
| Flintronic Molle | Flintronic | 20 x 12 x 5 | Nailon | Sí | 3 | No | — | 180 g | 4,5 | 277 | 10,99 € | 100+ |
| GlasFlength | GlasFlength | 27 x 15 x 0,5 | Poliéster | Sí | 2 | Sí | — | 162 g | 4,4 | 277 | 14,77 € | — |
| Adidas Power Organizer | Adidas | 1 x 1 x 1 | Poliéster | No | 2 | No | — | 100 g | 4,6 | 267 | 13,90 € | 100+ |
| Johnny Urban Riley | Johnny Urban | 38,5 x 11 x 16 | — | Sí | 2 | No | — | 150 g | 4,5 | 266 | 24,95 € | — |
| Reebok Malden | Reebok | 34 x 12,5 x 7,5 | Poliéster | No | — | No | — | 102 g | 4,4 | 265 | 12,99 € | 50+ |
| Gusti Leder Gusti Acton | Gusti Leder | 28,6 x 16,9 x 15,8 | Piel | Sí | 1 | No | — | 250 g | 4,2 | 262 | 49,95 € | — |
| Damero Suministros Trabajo | Damero | 38,1 x 12,7 x 14 | — | No | 5 | No | — | 640 g | 4,5 | 259 | 42,99 € | — |
| Nurse is Love Navy Mosquetón | Nurse is Love | 23 x 17 x 23 | Polipiel | No | — | No | — | 150 g | 4,7 | 252 | 16,99 € | 50+ |
| Champion NBK | Champion | 7 x 33 x 12 | Poliéster | No | 2 | No | — | 180 g | 4,6 | 251 | 12,99 € | — |
| Hjkiopc | Hjkiopc | 25 x 6,5 x 16 | — | Sí | — | No | — | 410 g | 4,3 | 249 | 23,98 € | 50+ |
| Time Resistance | Time Resistance | 23,11 x 7,87 x 11,94 | Piel | No | 2 | No | — | 397 g | 4,4 | 244 | 150,00 € | — |
| perskeep | perskeep | 15 x 1 x 12 | Poliéster | No | — | No | — | 52 g | 4,7 | 243 | 11,99 € | — |
| Mandarina Duck Mellow Leather | Mandarina Duck | 10 x 30 x 17 | Piel | No | 2 | No | — | 400 g | 4,6 | 235 | 99,46 € | — |
| Le'aokuu | Le'aokuu | 19,05 x 9,14 x 11,43 | Piel | Sí | 3 | No | — | 350 g | 4,3 | 234 | 34,99 € | — |
| BGOBTY | BGOBTY | — | — | No | — | No | — | — | 4,0 | 234 | 9,99 € | — |
| Sobeta | Sobeta | 10 x 2 x 13 | Nailon | No | — | No | — | 70 g | 4,5 | 233 | 15,99 € | — |
| Berliner Bags Noah | Berliner Bags | 27 x 3 x 18,5 | Piel | No | 3 | No | — | 200 g | 4,4 | 230 | 64,99 € | — |
| FuninCrea | FuninCrea | 25,4 x 26,67 x 26,67 | Neopreno | Sí | 2 | Sí | — | 31 g | 4,0 | 230 | 6,99 € | — |
| VQEOEOT Salvabolsillos | VQEOEOT | 25,9 x 22,8 x 3,8 | Poliéster | No | — | No | — | 50 g | 4,3 | 225 | 7,99 € | — |
| Tizes | Tizes | 22,2 x 14,4 x 3,9 | Poliéster | Sí | 4 | Sí | — | 100 g | 4,5 | 222 | 8,99 € | 50+ |
| Miss Lulu Hebilla | Miss Lulu | 21 x 14 x 8 | Polipiel | Sí | 4 | No | — | 141 g | 4,4 | 221 | 11,66 € | — |
| Piscorush MOLLE Mano | Piscorush | 17,5 x 12,45 x 3,56 | — | Sí | 4 | No | — | 40 g | 4,4 | 218 | 10,80 € | — |
| American Logic NASA | American Logic | 34,04 x 7,87 x 13,97 | Poliéster | Sí | 3 | Sí | — | 170 g | 4,6 | 216 | 29,74 € | — |
| Coronel Tapiocca | Coronel Tapiocca | 33 x 8 x 14 | — | No | — | No | — | 170 g | 4,4 | 212 | 17,99 € | — |
| Handadsume caballo loco | Handadsume | — | Piel | No | — | No | — | — | 4,5 | 211 | 45,00 € | — |
| Adidas Linear Bumbag | Adidas | 20 x 30 x 50 | Poliéster | No | — | No | — | 155 g | 4,4 | 198 | 12,49 € | — |
| ELITE BAGS | ELITE BAGS | 2 x 12 x 15 | — | No | — | No | — | 900 g | 4,6 | 196 | 7,77 € | — |
| CONTACTS auténtica | CONTACTS | — | Piel | No | — | No | — | — | 4,2 | 194 | 38,99 € | — |
| LBJFYHJN Paquete | LBJFYHJN | 25,5 x 5,4 x 5,4 | Poliéster | Sí | 2 | Sí | — | 60 g | 3,5 | 194 | 11,49 € | — |
